So knusprig und würzig haben Hülsenfrüchte noch nie geschmeckt! Unsere Linsen Chips sind Snack-Genuss pur – und das mit bestem Gewissen. Denn sie haben 40 % weniger Fett als klassische Chips, dafür 13 % mehr pflanzliches Protein. Da macht das Knabbern noch mehr Spaß!
Nährwerte | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1915 kJ/456 kcal | 580 kJ/137 kcal |
Fett | 18 g | 5,4 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
- davon einfach unges. Fettsäuren | 14,7 g | 4,4 g |
- davon mehrfach unges. Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 18 g |
- davon Zucker | 2,8 g | 0,8 g |
Eiweiß | 13,2 g | 4,0 g |
Salz | 2,2 g | 0,66 g |
Ballaststoffe | 2,6 g | 0,8 g |
Kalorien 137 kcal | Zucker 0,8 g | Fett 9,9 g | gesättigte Fettsäuren 0,9 g | Salz 0,39 g |
7% | 1% | 8% | 3% | 11% |
für (Ovo-Lacto) Vegetarier geeignet* | ja |
Laktose zugesetzt | nein |
Glutenfrei | nein |
für Veganer geeignet | ja |
* frei von tierischen Produkten (inkl. Produkte aus der Fischindustrie) mit Ausnahme von Ei, Milch, Milchprodukten, und Honig
** bei gewünschter Auslobung muss dies durch regelmäßige Analysen verifiziert werden