Kessel Chips Rosemary & Sea Salt kombinieren den Geschmack von feinem Rosmarin mit leckerem Meersalz. Diese unverfälschte Würzung und das spezielle Röstverfahren machen unsere Kessel Chips zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis.
Nährwerte | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 2116 kJ/507 kcal | 632 kJ/151 kcal |
Fett | 28 g | 8,4 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,6 g | 0,8 g |
- davon einfach unges. Fettsäuren | 23,2 g | 7,0 g |
- davon mehrfach unges. Fettsäuren | 2,2 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 54 g | 16 g |
- davon Zucker | 2,1 g | 0,6 g |
Eiweiß | 6,3 g | 1,9 g |
Salz | 1,3 g | 0,39 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 0,9 g |
Kalorien 151 kcal | Zucker 0,6 g | Fett 8,4 g | gesättigte Fettsäuren 0,8 g | Salz 0,39 g |
8% | 1% | 12% | 4% | 7% |
für (Ovo-Lacto) Vegetarier geeignet* | ja |
Laktose zugesetzt | nein |
Glutenfrei | ja |
für Veganer geeignet | ja |
* frei von tierischen Produkten mit Ausnahme von Ei, Milch, Milchprodukten und Honig
Die Allergeninformationen und Nährwertangaben beziehen sich jeweils auf die aktuellen Rezepturen.
Da bei Änderungen sowohl Produkte mit neuer als auch mit bisheriger Kennzeichnung im Handel vorhanden sein können, wird empfohlen, immer die Angaben auf der Verpackung zu beachten.