Pikante Chili trifft auf süßliche Mango. Chipsfrisch Chikibai ist eine fruchtig-scharfe Genusssensation, die dank milder Chili-Schärfe und fruchtig-süßer Mango für einen unwiderstehlich, exotischen Geschmack sorgt.
Nährwerte | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 2226 kJ/534 kcal | 668 kJ/160 kcal |
Fett | 33 g | 9,9 g |
- davon ges. Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
- davon einfach unges. Fettsäuren | 27 g | 8,1 g |
- davon mehrfach unges. Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 50 g | 15 g |
- davon Zucker | 2,8 g | 0,8 g |
Eiweiß | 6,0 g | 1,8 g |
Salz | 1,3 g | 0,39 g |
Ballaststoffe | 4,2 g | 1,3 g |
Kalorien 160 kcal | Zucker 0,8 g | Fett 9,9 g | gesättigte Fettsäuren 0,9 g | Salz 0,39 g |
8% | 1% | 14% | 5% | 7% |
für (Ovo-Lacto) Vegetarier geeignet* | ja |
Laktose zugesetzt | nein |
Glutenfrei | ja |
für Veganer geeignet | ja |
* frei von tierischen Produkten mit Ausnahme von Ei, Milch, Milchprodukten und Honig
Die Allergeninformationen und Nährwertangaben beziehen sich jeweils auf die aktuellen Rezepturen.
Da bei Änderungen sowohl Produkte mit neuer als auch mit bisheriger Kennzeichnung im Handel vorhanden sein können, wird empfohlen, immer die Angaben auf der Verpackung zu beachten.